| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 8.7°C | -- Prob. <10% |
|
87% | 1017 | 3420 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 8.1°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1014 | 3380 m | |
| 08 | coperto | 9.5°C | -- Prob. 40% |
|
80% | 1011 | 3240 m | |
| 11 | pioviggine | 10.2°C | 1.1 mm Prob. 70% |
|
89% | 1011 | 3060 m | |
| 14 | pioviggine | 11.3°C | 0.9 mm Prob. 70% |
|
90% | 1009 | 3020 m | |
| 17 | coperto | 11.8°C | -- Prob. <10% |
|
93% | 1008 | 2770 m | |
| 20 | coperto | 12.4°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1008 | 2520 m | |
| 23 | coperto | 11.8°C | -- Prob. 70% |
|
91% | 1009 | 2120 m |
Mons: pioviggine, temperatura da 8.1°C a 12.6°C - Vento medio da Mezzogiorno 16 Km/h.
Il sole sorge alle 08:13
tramonta alle 18:44.


