| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 22°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1019 | 4470 m | |
| 05 | sereno | 21.1°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1018 | 4430 m | |
| 08 | sereno | 24.1°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1019 | 4460 m | |
| 11 | sereno | 34.1°C | -- Prob. <10% |
|
20% | 1019 | 4550 m | |
| 14 | sereno | 34.4°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1018 | 4560 m | |
| 17 | sereno | 33.2°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1016 | 4560 m | |
| 20 | sereno | 29.4°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1017 | 4660 m | |
| 23 | sereno | 26.9°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1018 | 4570 m |
Modugno: sereno, temperatura da 21°C a 35°C. Vento: da Grecale 8 Km/h.
Il sole sorge alle 06:23
tramonta alle 19:19.


