| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17.8°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1017 | 4580 m | |
| 05 | coperto | 16.5°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1017 | 4590 m | |
| 08 | coperto | 17.3°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1017 | 4650 m | |
| 11 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1017 | 4720 m | |
| 14 | coperto | 27.5°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1015 | 4770 m | |
| 17 | coperto | 28.1°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1014 | 4810 m | |
| 20 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1014 | 4870 m | |
| 23 | coperto | 21.9°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1014 | 4860 m |
Mira: coperto, temperatura da 17°C a 28°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:50
tramonta alle 19:23.


