| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1014 | 4330 m | |
| 05 | coperto | 16.9°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1013 | 4230 m | |
| 08 | coperto | 17.4°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1013 | 4240 m | |
| 11 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1012 | 4300 m | |
| 14 | coperto | 28°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1011 | 4280 m | |
| 17 | coperto | 27.4°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1010 | 4250 m | |
| 20 | coperto | 21.6°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1010 | 4150 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1011 | 4100 m |
Minturno: coperto, temperatura da 17°C a 28°C. Vento: da Libeccio 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:47
tramonta alle 19:11.


