Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 9.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 7 Km/h | 70% | 1019 | 2210 m | |
04 | coperto | 8.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 9 Km/h | 73% | 1019 | 2190 m | |
07 | coperto | 7.6°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 77% | 1019 | 2220 m | |
10 | coperto | 11.3°C | -- Prob. <10% | O 13 Km/h | 64% | 1020 | 2320 m | |
13 | coperto | 14.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 16 Km/h | 54% | 1019 | 2430 m | |
16 | coperto | 12.7°C | -- Prob. <10% | NO 15 Km/h | 58% | 1019 | 2420 m | |
19 | nuvoloso | 9.1°C | -- Prob. <10% | NO 11 Km/h | 74% | 1021 | 2470 m | |
22 | molto nuvoloso | 8.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 11 Km/h | 79% | 1023 | 2460 m |
Mineo: molto nuvoloso, temperatura da 8°C a 14°C. Vento: da Ponente 11 Km/h.
Il sole sorge alle 07:07 tramonta alle 16:46.