Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 7.8°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 81% | 1025 | 2370 m | |
04 | coperto con foschia | 7.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 5 Km/h | 84% | 1024 | 2350 m | |
07 | coperto con foschia | 7.5°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 85% | 1024 | 2330 m | |
10 | coperto con foschia | 8.5°C | -- Prob. 10% | O/NO 5 Km/h | 81% | 1025 | 2450 m | |
13 | coperto con foschia | 9.2°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 78% | 1024 | 2400 m | |
16 | coperto con foschia | 9°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 80% | 1024 | 2550 m | |
19 | coperto con foschia | 8.9°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 81% | 1025 | 2520 m | |
22 | coperto con foschia | 8.9°C | -- Prob. 40% | E 1 Km/h | 82% | 1026 | 2650 m |
Mezzani: foschia, temperatura da 8°C a 9°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:30 tramonta alle 16:41.