Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nubi e foschia | 0.7°C | -- Prob. <10% | E 1 Km/h | 92% | 1024 | 2810 m | |
04 | nuvoloso e foschia | 1.2°C | -- Prob. <10% | E/NE 1 Km/h | 90% | 1023 | 2340 m | |
07 | parzialmente nuvoloso | 1.9°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 87% | 1023 | 2270 m | |
10 | parzialmente nuvoloso | 3.9°C | -- Prob. 40% | S/SO 1 Km/h | 86% | 1024 | 2270 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 7°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 79% | 1023 | 2340 m | |
16 | nuvoloso | 6.7°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 85% | 1023 | 2290 m | |
19 | coperto | 5.8°C | -- Prob. 10% | E 1 Km/h | 84% | 1024 | 2280 m | |
22 | coperto | 5.5°C | -- Prob. 40% | N 1 Km/h | 87% | 1023 | 2320 m |
Mel: nuvoloso, temperatura da 1°C a 7°C. Vento: da Levante 1 Km/h.
Il sole sorge alle 07:26 tramonta alle 16:32.