Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 71% | 1031 | 2840 m | |
04 | foschia | 4.9°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 71% | 1031 | 2770 m | |
07 | foschia | 4.4°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 71% | 1030 | 2680 m | |
10 | coperto con foschia | 6.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 65% | 1031 | 2660 m | |
13 | coperto | 8.9°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 59% | 1031 | 2670 m | |
16 | coperto con foschia | 7.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 68% | 1031 | 2620 m | |
19 | coperto con foschia | 6.6°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 69% | 1032 | 2640 m | |
22 | foschia | 5.8°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 70% | 1033 | 2560 m |
Mediglia: foschia, temperatura da 4°C a 9°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:45 tramonta alle 16:41.