Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 4.1°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 77% | 1031 | 3020 m | |
04 | nebbia | 3.6°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 77% | 1031 | 2980 m | |
07 | nebbia | 3.2°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 77% | 1031 | 2950 m | |
10 | nebbia | 6°C | -- Prob. <10% | O 8 Km/h | 66% | 1031 | 2920 m | |
13 | quasi sereno con foschia | 9.7°C | -- Prob. <10% | O 10 Km/h | 54% | 1030 | 2920 m | |
16 | foschia leggera | 8.4°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 61% | 1030 | 2930 m | |
19 | nebbia | 6.6°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 66% | 1030 | 2920 m | |
22 | nebbia | 5.8°C | -- Prob. <10% | O/NO 6 Km/h | 67% | 1030 | 2890 m |
Masi: nebbia, temperatura da 3°C a 10°C. Vento: da Ponente 8 Km/h.
Il sole sorge alle 07:33 tramonta alle 16:34.