| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno | 12°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1022 | 4000 m | |
| 04 | sereno | 11.6°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1021 | 4020 m | |
| 07 | sereno | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
48% | 1021 | 4130 m | |
| 10 | sereno | 20°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1021 | 4190 m | |
| 13 | sereno | 20.9°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1020 | 4240 m | |
| 16 | sereno | 17.5°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1020 | 4260 m | |
| 19 | quasi sereno | 12.3°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1022 | 4270 m | |
| 22 | quasi sereno | 11.9°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1022 | 4230 m |
Marzi: sereno, temperatura da 12°C a 21°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:18
tramonta alle 16:59.


