Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 7.3°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 82% | 1025 | 2030 m | |
04 | coperto | 7.2°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 82% | 1025 | 2010 m | |
07 | coperto con foschia | 7°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 84% | 1025 | 2040 m | |
10 | foschia | 7.9°C | -- Prob. <10% | O 10 Km/h | 80% | 1025 | 2150 m | |
13 | coperto | 9.4°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 73% | 1024 | 2430 m | |
16 | molto nuvoloso | 9.2°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 78% | 1024 | 2630 m | |
19 | molto nuvoloso con foschia | 8.1°C | -- Prob. <10% | SO 1 Km/h | 80% | 1025 | 2400 m | |
22 | molto nuvoloso | 8.2°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 80% | 1026 | 2400 m |
Marudo: nuvoloso, temperatura da 7°C a 9°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:35 tramonta alle 16:45.