Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nebbia | 0.8°C | -- Prob. <10% | NE 8 Km/h | 90% | 1027 | 2060 m | |
04 | nebbia | 0.5°C | -- Prob. <10% | NE 8 Km/h | 88% | 1027 | 2120 m | |
07 | nebbia | 0.4°C | -- Prob. <10% | NE 7 Km/h | 87% | 1027 | 2110 m | |
10 | parzialmente nuvoloso | 6.2°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 74% | 1026 | 2580 m | |
13 | coperto | 10°C | -- Prob. <10% | O/NO 1 Km/h | 68% | 1024 | 2740 m | |
16 | poco nuvoloso | 7.4°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 86% | 1025 | 2990 m | |
19 | foschia | 3.2°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 88% | 1026 | 3040 m | |
22 | nebbia | 2.5°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 85% | 1027 | 3040 m |
Margno: foschia, temperatura da 0°C a 10°C. Vento: da Maestrale 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:39 tramonta alle 16:41.