| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1020 | 4790 m | |
| 05 | coperto | 14.8°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1019 | 4850 m | |
| 08 | coperto | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
76% | 1019 | 4950 m | |
| 11 | coperto | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1018 | 5080 m | |
| 14 | coperto | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1016 | 5120 m | |
| 17 | nuvoloso | 31.7°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1015 | 5230 m | |
| 20 | coperto | 22.9°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1016 | 5240 m | |
| 23 | molto nuvoloso | 20.7°C | -- Prob. <10% |
|
65% | 1017 | 5200 m |
Macra: molto nuvoloso, temperatura da 15°C a 32°C. Vento: da Levante 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:10
tramonta alle 19:42.


