Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 10.3°C | -- Prob. 40% | E/NE 3 Km/h | 96% | 1023 | 2570 m | |
04 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% | E 3 Km/h | 97% | 1023 | 2470 m | |
07 | pioviggine | 10.8°C | 0.1 mm Prob. 60% | E 4 Km/h | 96% | 1023 | 2480 m | |
10 | pioviggine | 11°C | 0.9 mm Prob. 70% | E 2 Km/h | 97% | 1024 | 2620 m | |
13 | pioviggine | 11.7°C | 0.6 mm Prob. 70% | E 3 Km/h | 97% | 1023 | 2640 m | |
16 | pioviggine | 11.9°C | 0.2 mm Prob. 70% | E/SE 4 Km/h | 96% | 1023 | 2720 m | |
19 | pioviggine | 11.7°C | 0.3 mm Prob. 70% | E/SE 3 Km/h | 95% | 1023 | 2670 m | |
22 | pioviggine | 11.4°C | 0.2 mm Prob. 70% | E 3 Km/h | 95% | 1024 | 2720 m |
Londa: pioviggine, temperatura da 10°C a 12°C. Vento: da Levante 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:22 tramonta alle 16:40.