Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioggia | 3.8°C | 5.8 mm Prob. 90% | NO 8 Km/h | 92% | 1001 | 1090 m | |
04 | pioggia | 3.4°C | 6 mm Prob. 90% | O 6 Km/h | 92% | 998 | 1200 m | |
07 | pioviggine | 2.7°C | 0.8 mm Prob. 70% | O 7 Km/h | 93% | 998 | 1300 m | |
10 | coperto | 3.4°C | -- Prob. 40% | O/NO 6 Km/h | 90% | 1000 | 1390 m | |
13 | coperto | 5.4°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 83% | 1000 | 1360 m | |
16 | coperto | 5.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 82% | 1000 | 1470 m | |
19 | coperto | 4.5°C | -- Prob. <10% | SE 1 Km/h | 78% | 1001 | 1510 m | |
22 | coperto | 3.2°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 87% | 1003 | 1400 m |
Lograto: pioggia, temperatura da 3°C a 5°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:45 tramonta alle 16:38.