Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 9.7°C | -- Prob. <10% | O 1 Km/h | 96% | 1023 | 2800 m | |
04 | coperto e acquazzoni | 11.9°C | 1.5 mm Prob. 90% | S/SO 1 Km/h | 95% | 1024 | 2570 m | |
07 | coperto e acquazzoni | 11.8°C | 1.8 mm Prob. 90% | E 1 Km/h | 96% | 1024 | 2580 m | |
10 | pioviggine | 12.3°C | 0.8 mm Prob. 70% | E/SE 3 Km/h | 93% | 1025 | 2630 m | |
13 | pioviggine | 13.3°C | 0.5 mm Prob. 70% | S 4 Km/h | 86% | 1024 | 2640 m | |
16 | pioviggine | 12.9°C | 0.6 mm Prob. 70% | S/SE 3 Km/h | 87% | 1023 | 2620 m | |
19 | pioviggine | 12.3°C | 0.3 mm Prob. 70% | S 1 Km/h | 88% | 1023 | 2860 m | |
22 | pioviggine | 11.4°C | 0.1 mm Prob. 70% | N.D. <1 Km/h | 90% | 1024 | 2840 m |
Liberi: pioggia, temperatura da 10°C a 13°C. Vento: da Mezzogiorno 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:04 tramonta alle 16:37.