| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto con foschia | 10.1°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1026 | 3890 m | |
| 04 | foschia | 8.9°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1025 | 3910 m | |
| 07 | foschia | 8.4°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1025 | 3900 m | |
| 10 | sereno | 15.8°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1024 | 3890 m | |
| 13 | quasi sereno | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1022 | 3850 m | |
| 16 | quasi sereno | 15.6°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1022 | 3860 m | |
| 19 | foschia | 10.4°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1022 | 3850 m | |
| 22 | foschia | 10°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1023 | 3830 m |
Leffe: foschia leggera, temperatura da 8°C a 18°C. Vento: da Libeccio 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:57
tramonta alle 17:10.


