Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 3.5°C | -- Prob. <10% | O 11 Km/h | 74% | 1019 | 1090 m | |
04 | sereno | 4.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 13 Km/h | 34% | 1021 | 1100 m | |
07 | sereno | 3.3°C | -- Prob. <10% | O 9 Km/h | 37% | 1025 | 1110 m | |
10 | sereno | 7.3°C | -- Prob. <10% | O 7 Km/h | 39% | 1028 | 1170 m | |
13 | sereno | 9.5°C | -- Prob. <10% | NO 9 Km/h | 27% | 1029 | 1240 m | |
16 | sereno | 8.7°C | -- Prob. <10% | S/SE 1 Km/h | 39% | 1030 | 1400 m | |
19 | sereno | 4.2°C | -- Prob. <10% | SO 7 Km/h | 50% | 1032 | 1600 m | |
22 | sereno | 2°C | -- Prob. <10% | O/SO 8 Km/h | 62% | 1033 | 1680 m |
Lapedona: sereno, temperatura da 1°C a 10°C. Vento: da Maestrale 8 Km/h.
Il sole sorge alle 07:06 tramonta alle 16:36.