Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | coperto | 23.6°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 87% | 1012 | 5000 m | |
05 | molto nuvoloso | 22.3°C | -- Prob. 40% | O/SO 4 Km/h | 89% | 1011 | 4970 m | |
08 | coperto | 22°C | -- Prob. 40% | SO 4 Km/h | 89% | 1012 | 4910 m | |
11 | pioviggine | 26.1°C | 0.3 mm Prob. 70% | O/SO 3 Km/h | 82% | 1014 | 4990 m | |
14 | coperto e acquazzoni | 29.1°C | 1.4 mm Prob. 90% | N 6 Km/h | 82% | 1011 | 4940 m | |
17 | coperto e acquazzoni | 28.3°C | 2.7 mm Prob. 90% | NE 7 Km/h | 88% | 1010 | 4900 m | |
20 | coperto e acquazzoni | 25.6°C | 3.5 mm Prob. 90% | E/NE 12 Km/h | 91% | 1011 | 4990 m | |
23 | coperto e acquazzoni | 24.5°C | 3.3 mm Prob. 90% | E/NE 10 Km/h | 94% | 1013 | 5020 m |
Kota Baharu: coperto e acquazzoni, temperatura da 22°C a 29.1°C - Vento medio da Tramontana 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:17 tramonta alle 19:06.