| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
43% | 1012 | 3900 m | |
| 05 | sereno | 19°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1012 | 3850 m | |
| 08 | sereno | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1014 | 3830 m | |
| 11 | sereno | 29.5°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1012 | 3840 m | |
| 14 | sereno | 31.3°C | -- Prob. <10% |
|
23% | 1009 | 3850 m | |
| 17 | sereno | 26.7°C | -- Prob. <10% |
|
33% | 1009 | 3900 m | |
| 20 | sereno | 22.7°C | -- Prob. <10% |
|
35% | 1010 | 3860 m | |
| 23 | sereno | 20.8°C | -- Prob. <10% |
|
36% | 1009 | 3840 m |
Jammu: sereno, temperatura da 19°C a 31.3°C - Vento medio da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:37
tramonta alle 17:53.


