Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | -0.7°C | -- Prob. <10% | N 5 Km/h | 69% | 1018 | 980 m | |
04 | coperto | -0.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 69% | 1019 | 1160 m | |
07 | coperto | -1.3°C | -- Prob. <10% | N/NE 4 Km/h | 72% | 1019 | 1000 m | |
10 | coperto | 1.2°C | -- Prob. <10% | E/NE 1 Km/h | 68% | 1019 | 1310 m | |
13 | coperto | 2.4°C | -- Prob. <10% | SO 2 Km/h | 73% | 1018 | 1420 m | |
16 | coperto | 1.3°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 84% | 1017 | 1440 m | |
19 | neve debole | 1.3°C | 0.1 cm Prob. 70% | N/NO 3 Km/h | 88% | 1017 | 1560 m | |
22 | pioviggine | 1.8°C | 0.4 mm Prob. 70% | O/NO 2 Km/h | 90% | 1017 | 1740 m |
Irma: coperto, temperatura da -1°C a 2°C. Vento: da Libeccio 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:53 tramonta alle 16:37.