Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso e foschia | 4.5°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 90% | 1029 | 3200 m | |
04 | foschia | 4.1°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 89% | 1030 | 3210 m | |
07 | molto nuvoloso con foschia | 3.8°C | -- Prob. <10% | NE 6 Km/h | 87% | 1030 | 3190 m | |
10 | nuvoloso | 8.4°C | -- Prob. <10% | NE 3 Km/h | 78% | 1030 | 3160 m | |
13 | coperto | 12.3°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 70% | 1028 | 3190 m | |
16 | poco nuvoloso | 9.6°C | -- Prob. <10% | N.D. <1 Km/h | 87% | 1028 | 3150 m | |
19 | nuvoloso e foschia | 5.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 6 Km/h | 87% | 1030 | 3100 m | |
22 | foschia | 4.9°C | -- Prob. <10% | NE 7 Km/h | 84% | 1031 | 3110 m |
Introzzo: foschia leggera, temperatura da 4°C a 12°C. Vento: da Libeccio 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:41 tramonta alle 16:40.