| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1022 | 1800 m | |
| 04 | pioviggine | 11.7°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
54% | 1020 | 2170 m | |
| 07 | pioviggine | 10.6°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
85% | 1022 | 1860 m | |
| 10 | pioggia | 14.3°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
88% | 1019 | 2280 m | |
| 13 | pioggia | 14.6°C | 4.5 mm Prob. 90% |
|
95% | 1018 | 2810 m | |
| 16 | pioggia | 15.3°C | 4.2 mm Prob. 90% |
|
94% | 1017 | 2990 m | |
| 19 | pioggia | 15.8°C | 2.3 mm Prob. 90% |
|
94% | 1018 | 3190 m | |
| 22 | pioggia | 16.4°C | 1.1 mm Prob. 90% |
|
96% | 1017 | 3220 m |
Introd: pioggia, temperatura da 10°C a 16°C. Vento: da Ponente 10 Km/h.
Il sole sorge alle 07:01
tramonta alle 17:29.


