| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | coperto | 24.1°C | -- Prob. 60% |
|
91% | 1014 | 4770 m | |
| 03 | coperto | 23.8°C | -- Prob. <10% |
|
91% | 1012 | 4720 m | |
| 06 | coperto | 23.7°C | -- Prob. 70% |
|
90% | 1013 | 4730 m | |
| 09 | coperto | 24.9°C | -- Prob. <10% |
|
82% | 1015 | 4770 m | |
| 12 | coperto | 26.5°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1014 | 4660 m | |
| 15 | nuvoloso | 26.2°C | -- Prob. <10% |
|
75% | 1011 | 4770 m | |
| 18 | poco nuvoloso | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1012 | 4800 m | |
| 21 | poco nuvoloso | 23.9°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1014 | 4660 m |
Grand-Bassam: nuvoloso, temperatura da 23.7°C a 26.5°C - Vento medio da Ponente 15 Km/h.
Il sole sorge alle 06:07
tramonta alle 18:19.


