| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 00 | quasi sereno | 26.6°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1010 | 4710 m | |
| 03 | coperto | 25.4°C | -- Prob. <10% |
|
50% | 1010 | 4610 m | |
| 06 | poco nuvoloso | 25.2°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1012 | 4580 m | |
| 09 | sereno | 25.5°C | -- Prob. <10% |
|
40% | 1015 | 4560 m | |
| 12 | sereno | 29.6°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1014 | 4580 m | |
| 15 | sereno | 31.9°C | -- Prob. <10% |
|
42% | 1010 | 4740 m | |
| 18 | quasi sereno | 31.5°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1008 | 4700 m | |
| 21 | nuvoloso | 26.8°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1011 | 4660 m |
Gombe Stream National Park: poco nuvoloso, temperatura da 24°C a 31.9°C - Vento medio da Libeccio 9 Km/h.
Il sole sorge alle 06:59
tramonta alle 19:01.


