Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 3.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 89% | 1024 | 2370 m | |
04 | coperto | 3.3°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 90% | 1023 | 2230 m | |
07 | coperto | 2.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 1 Km/h | 91% | 1023 | 2060 m | |
10 | molto nuvoloso | 6.9°C | -- Prob. <10% | S/SO 2 Km/h | 83% | 1021 | 2190 m | |
13 | coperto | 9°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 81% | 1018 | 2180 m | |
16 | molto nuvoloso | 7.2°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 92% | 1018 | 2130 m | |
19 | coperto | 5.3°C | -- Prob. <10% | S/SO 2 Km/h | 93% | 1018 | 2090 m | |
22 | pioviggine | 5.8°C | 0.4 mm Prob. 70% | SE 3 Km/h | 95% | 1017 | 2080 m |
Giustino: molto nuvoloso, temperatura da 3°C a 9°C. Vento: da Mezzogiorno 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:38 tramonta alle 16:34.