Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 6.1°C | -- Prob. <10% | O/NO 4 Km/h | 84% | 1026 | 2800 m | |
04 | molto nuvoloso con foschia | 5.8°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 84% | 1025 | 2760 m | |
07 | foschia | 4.8°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 87% | 1025 | 2640 m | |
10 | foschia | 6.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 78% | 1026 | 2820 m | |
13 | nuvoloso | 10°C | -- Prob. <10% | O 4 Km/h | 67% | 1024 | 2870 m | |
16 | nuvoloso | 9.7°C | -- Prob. <10% | NE 2 Km/h | 72% | 1024 | 2700 m | |
19 | nubi e foschia | 7.6°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 80% | 1025 | 2620 m | |
22 | foschia | 6.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 83% | 1026 | 2670 m |
Giarole: foschia leggera, temperatura da 5°C a 10°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:38 tramonta alle 16:48.