| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 22.8°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1009 | 4610 m | |
| 04 | coperto | 22.6°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1009 | 4590 m | |
| 07 | coperto | 23.4°C | -- Prob. <10% |
|
88% | 1010 | 4660 m | |
| 10 | nuvoloso | 30.4°C | -- Prob. <10% |
|
63% | 1011 | 4710 m | |
| 13 | molto nuvoloso | 32.8°C | -- Prob. 30% |
|
55% | 1009 | 4810 m | |
| 16 | pioviggine | 29.6°C | 1 mm Prob. 70% |
|
75% | 1008 | 4890 m | |
| 19 | coperto | 25.5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
91% | 1009 | 4860 m | |
| 22 | coperto | 24.4°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1011 | 4930 m |
Gamboa: pioviggine, temperatura da 22.6°C a 32.9°C - Vento medio da Mezzogiorno 2 Km/h.
Il sole sorge alle 06:09
tramonta alle 18:25.


