Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | sereno | 13.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 9 Km/h | 77% | 1023 | 2890 m | |
04 | parzialmente nuvoloso | 10.7°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 90% | 1022 | 3200 m | |
07 | nuvoloso e foschia | 10°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 89% | 1022 | 3240 m | |
10 | sereno | 16°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 58% | 1022 | 3220 m | |
13 | sereno | 18.9°C | -- Prob. <10% | O/NO 7 Km/h | 41% | 1020 | 3200 m | |
16 | sereno | 16.3°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 53% | 1019 | 3150 m | |
19 | molto nuvoloso | 11.3°C | -- Prob. <10% | SO 8 Km/h | 75% | 1020 | 3030 m | |
22 | coperto | 11.2°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 82% | 1020 | 2910 m |
Francofonte: poco nuvoloso, temperatura da 10°C a 19°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:52 tramonta alle 16:45.