| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | nubi e foschia | 9.2°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1021 | 4520 m | |
| 04 | nubi e foschia | 8.9°C | -- Prob. <10% |
|
85% | 1020 | 4510 m | |
| 07 | foschia | 8.5°C | -- Prob. <10% |
|
83% | 1021 | 4460 m | |
| 10 | poco nuvoloso | 12.6°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1021 | 4390 m | |
| 13 | poco nuvoloso | 14.4°C | -- Prob. <10% |
|
64% | 1020 | 4300 m | |
| 16 | parzialmente nuvoloso | 12.9°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1020 | 4180 m | |
| 19 | nuvoloso con foschia | 10°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1021 | 4090 m | |
| 22 | coperto con foschia | 9.5°C | -- Prob. <10% |
|
90% | 1022 | 3920 m |
Foza: foschia leggera, temperatura da 9°C a 14°C. Vento: da Scirocco 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:48
tramonta alle 17:06.


