Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | poco nuvoloso | 7.8°C | -- Prob. <10% | SO 5 Km/h | 89% | 1025 | 3400 m | |
04 | foschia | 7.4°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 94% | 1025 | 3160 m | |
07 | foschia | 7.1°C | -- Prob. <10% | O/SO 6 Km/h | 91% | 1025 | 3050 m | |
10 | poco nuvoloso | 13.1°C | -- Prob. <10% | O 2 Km/h | 70% | 1025 | 2960 m | |
13 | parzialmente nuvoloso | 15.8°C | -- Prob. <10% | E/SE 3 Km/h | 59% | 1023 | 2960 m | |
16 | nuvoloso | 13.3°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 71% | 1022 | 2960 m | |
19 | nuvoloso | 10.1°C | -- Prob. <10% | N 2 Km/h | 84% | 1024 | 3190 m | |
22 | parzialmente nuvoloso | 8.8°C | -- Prob. <10% | O/SO 1 Km/h | 87% | 1025 | 3410 m |
Fossalto: parzialmente nuvoloso, temperatura da 7°C a 16°C. Vento: da Scirocco 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:02 tramonta alle 16:35.