Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 9.1°C | -- Prob. <10% | NE 4 Km/h | 79% | 1025 | 2990 m | |
04 | coperto | 8.8°C | -- Prob. <10% | NE 5 Km/h | 80% | 1025 | 2780 m | |
07 | coperto | 8.7°C | -- Prob. <10% | NE 7 Km/h | 77% | 1025 | 2580 m | |
10 | coperto | 11.4°C | -- Prob. <10% | E/NE 6 Km/h | 69% | 1026 | 2470 m | |
13 | coperto | 13.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 5 Km/h | 65% | 1026 | 2130 m | |
16 | coperto | 12.5°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 68% | 1026 | 2260 m | |
19 | coperto | 11.4°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 66% | 1027 | 2150 m | |
22 | molto nuvoloso | 11.2°C | -- Prob. <10% | NE 8 Km/h | 68% | 1028 | 2140 m |
Formia: coperto, temperatura da 9°C a 13°C. Vento: da Levante 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:17 tramonta alle 17:19.