Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | foschia | 9.1°C | -- Prob. <10% | O/SO 3 Km/h | 89% | 1026 | 3120 m | |
04 | foschia | 8.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 89% | 1026 | 3090 m | |
07 | foschia | 8°C | -- Prob. <10% | O/SO 4 Km/h | 89% | 1026 | 3060 m | |
10 | coperto | 11.4°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 81% | 1026 | 3030 m | |
13 | coperto | 14.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 74% | 1025 | 2990 m | |
16 | coperto | 13.5°C | -- Prob. <10% | E/NE 1 Km/h | 82% | 1024 | 2960 m | |
19 | coperto | 11.2°C | -- Prob. <10% | S 2 Km/h | 87% | 1025 | 2920 m | |
22 | coperto | 10.6°C | -- Prob. <10% | S/SO 3 Km/h | 86% | 1025 | 2850 m |
Forlimpopoli: molto nuvoloso, temperatura da 8°C a 15°C. Vento: da Maestrale 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:27 tramonta alle 16:35.