| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1017 | 3740 m | |
| 04 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1015 | 3870 m | |
| 07 | coperto | 9.8°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1016 | 3920 m | |
| 10 | coperto | 15.1°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1017 | 4020 m | |
| 13 | coperto | 18.1°C | -- Prob. <10% |
|
41% | 1017 | 3980 m | |
| 16 | coperto | 17.9°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1017 | 3810 m | |
| 19 | poco nuvoloso | 12.7°C | -- Prob. <10% |
|
67% | 1019 | 3730 m | |
| 22 | quasi sereno | 11.7°C | -- Prob. <10% |
|
71% | 1021 | 3900 m |
Forlì: nuvoloso, temperatura da 10°C a 18°C. Vento: da Grecale 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:40
tramonta alle 17:10.


