Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 9.2°C | 0.1 mm Prob. 70% | N 1 Km/h | 92% | 1026 | 2620 m | |
04 | pioviggine | 9.1°C | 0.4 mm Prob. 70% | N/NO 2 Km/h | 94% | 1025 | 2630 m | |
07 | pioggia | 9°C | 1 mm Prob. 90% | N/NO 5 Km/h | 96% | 1026 | 2540 m | |
10 | pioggia | 9.1°C | 1 mm Prob. 90% | O/NO 4 Km/h | 95% | 1027 | 2550 m | |
13 | pioviggine | 9.6°C | 0.3 mm Prob. 70% | NO 4 Km/h | 91% | 1026 | 2550 m | |
16 | molto nuvoloso con foschia | 9.9°C | -- Prob. <10% | N/NO 2 Km/h | 89% | 1026 | 2550 m | |
19 | foschia | 8.5°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 92% | 1026 | 2730 m | |
22 | foschia | 8°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 93% | 1028 | 3140 m |
Forlì: pioggia, temperatura da 8°C a 10°C. Vento: da Maestrale 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:22 tramonta alle 16:37.