| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 08 | poco nuvoloso | 12.8°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1023 | 3610 m | |
| 11 | poco nuvoloso | 19.8°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1023 | 3670 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 23°C | -- Prob. <10% |
|
34% | 1022 | 3670 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 22.3°C | -- Prob. <10% |
|
37% | 1021 | 3680 m | |
| 20 | sereno | 17°C | -- Prob. <10% |
|
49% | 1022 | 3640 m | |
| 23 | sereno | 13.6°C | -- Prob. <10% |
|
54% | 1022 | 3640 m |
Forchia: poco nuvoloso, temperatura da 12°C a 23°C. Vento: da Tramontana 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:17
tramonta alle 18:15.


