Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | molto nuvoloso | 10.9°C | -- Prob. <10% | E/SE 2 Km/h | 72% | 1017 | 2650 m | |
04 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% | E/SE 3 Km/h | 70% | 1017 | 2610 m | |
07 | coperto | 9.9°C | -- Prob. <10% | SE 2 Km/h | 68% | 1017 | 2540 m | |
10 | coperto | 16°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 57% | 1018 | 2550 m | |
13 | molto nuvoloso | 19.3°C | -- Prob. <10% | S/SO 9 Km/h | 50% | 1018 | 2350 m | |
16 | parzialmente nuvoloso | 17.3°C | -- Prob. <10% | S 3 Km/h | 62% | 1019 | 2440 m | |
19 | pioviggine | 15°C | 0.1 mm Prob. 60% | SE 3 Km/h | 67% | 1022 | 2530 m | |
22 | coperto | 14°C | -- Prob. <10% | E 4 Km/h | 66% | 1023 | 2670 m |
Firmo: molto nuvoloso, temperatura da 10°C a 19°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:58 tramonta alle 16:32.