Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 10.9°C | -- Prob. <10% | SE 4 Km/h | 78% | 1025 | 2940 m | |
04 | molto nuvoloso | 10.3°C | -- Prob. <10% | E/SE 3 Km/h | 77% | 1024 | 2860 m | |
07 | coperto | 9.6°C | -- Prob. <10% | S/SE 4 Km/h | 77% | 1024 | 2830 m | |
10 | coperto | 15.2°C | -- Prob. <10% | S/SE 6 Km/h | 67% | 1023 | 2800 m | |
13 | molto nuvoloso | 18.3°C | -- Prob. <10% | S 5 Km/h | 63% | 1021 | 2770 m | |
16 | molto nuvoloso | 16.9°C | -- Prob. <10% | S 6 Km/h | 73% | 1020 | 2750 m | |
19 | coperto | 14.8°C | -- Prob. <10% | S/SE 7 Km/h | 82% | 1020 | 2770 m | |
22 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% | S/SE 8 Km/h | 82% | 1020 | 2720 m |
Filogaso: molto nuvoloso, temperatura da 10°C a 18°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:53 tramonta alle 16:35.