Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 3.4°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 76% | 1037 | 3690 m | |
04 | nuvoloso e foschia | 2.8°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 76% | 1036 | 3650 m | |
07 | foschia | 2.3°C | -- Prob. <10% | NO 2 Km/h | 74% | 1036 | 3630 m | |
10 | poco nuvoloso | 5°C | -- Prob. <10% | S/SE 1 Km/h | 68% | 1036 | 3600 m | |
13 | quasi sereno | 7.8°C | -- Prob. <10% | SE 3 Km/h | 64% | 1034 | 3580 m | |
16 | coperto | 6.8°C | -- Prob. <10% | N/NE 1 Km/h | 74% | 1033 | 3540 m | |
19 | foschia | 4.6°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 76% | 1034 | 3500 m | |
22 | nebbia | 3.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 2 Km/h | 75% | 1034 | 3480 m |
Feletto: foschia leggera, temperatura da 2°C a 8°C. Vento: da Scirocco 2 Km/h.
Il sole sorge alle 07:46 tramonta alle 16:49.