| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | molto nuvoloso | 14.6°C | -- Prob. <10% |
|
95% | 1020 | 3880 m | |
| 05 | molto nuvoloso | 14.2°C | -- Prob. <10% |
|
94% | 1020 | 3960 m | |
| 08 | coperto | 16.1°C | -- Prob. <10% |
|
92% | 1020 | 3860 m | |
| 11 | pioviggine | 19.3°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
85% | 1019 | 3830 m | |
| 14 | pioviggine | 21.2°C | 0.8 mm Prob. 70% |
|
79% | 1018 | 3930 m | |
| 17 | pioviggine | 20.6°C | 0.7 mm Prob. 70% |
|
84% | 1017 | 4080 m | |
| 20 | pioviggine | 16.7°C | 0.3 mm Prob. 70% |
|
96% | 1018 | 4160 m | |
| 23 | coperto | 17°C | -- Prob. 40% |
|
96% | 1019 | 4140 m |
Falcade: pioviggine, temperatura da 14°C a 21°C. Vento: da Mezzogiorno 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:46
tramonta alle 19:30.


