| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 05 | quasi sereno | 14.5°C | -- Prob. <10% |
|
59% | 1024 | 4390 m | |
| 08 | sereno | 15.4°C | -- Prob. <10% |
|
60% | 1024 | 4410 m | |
| 11 | sereno | 21.5°C | -- Prob. <10% |
|
53% | 1023 | 4470 m | |
| 14 | poco nuvoloso | 23.6°C | -- Prob. <10% |
|
51% | 1022 | 4490 m | |
| 17 | poco nuvoloso | 22.5°C | -- Prob. <10% |
|
58% | 1021 | 4550 m | |
| 20 | poco nuvoloso | 18.6°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1022 | 4540 m | |
| 23 | poco nuvoloso | 16.3°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1022 | 4440 m |
Falcade: quasi sereno, temperatura da 14°C a 24°C. Vento: da Mezzogiorno 5 Km/h.
Il sole sorge alle 06:36
tramonta alle 19:46.


