Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
02 | nuvoloso | 12.4°C | -- Prob. <10% | N 6 Km/h | 22% | 1020 | 2910 m | |
05 | sereno | 11.2°C | -- Prob. <10% | N 4 Km/h | 24% | 1020 | 2950 m | |
08 | sereno | 12°C | -- Prob. <10% | N 3 Km/h | 22% | 1022 | 2980 m | |
11 | sereno | 20.3°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 13% | 1023 | 2980 m | |
14 | sereno | 23.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 11% | 1020 | 2990 m | |
17 | sereno | 18.5°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 15% | 1019 | 3060 m | |
20 | sereno | 15.5°C | -- Prob. <10% | O 3 Km/h | 18% | 1021 | 3130 m | |
23 | sereno | 13.6°C | -- Prob. <10% | O/NO 3 Km/h | 20% | 1021 | 3080 m |
Faisalabad: sereno, temperatura da 11.2°C a 23.1°C - Vento medio da Maestrale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:03 tramonta alle 17:13.