Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 5.7°C | -- Prob. <10% | NO 3 Km/h | 66% | 1032 | 2150 m | |
04 | coperto | 5.2°C | -- Prob. <10% | NO 5 Km/h | 67% | 1033 | 2090 m | |
07 | molto nuvoloso | 4.7°C | -- Prob. <10% | O/NO 5 Km/h | 67% | 1034 | 2090 m | |
10 | molto nuvoloso | 7.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 5 Km/h | 62% | 1036 | 2120 m | |
13 | molto nuvoloso | 10.4°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 54% | 1035 | 2270 m | |
16 | molto nuvoloso | 8.8°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 66% | 1035 | 2420 m | |
19 | molto nuvoloso | 6.7°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 71% | 1037 | 2530 m | |
22 | coperto | 6°C | -- Prob. <10% | O 6 Km/h | 74% | 1037 | 2590 m |
Este: molto nuvoloso, temperatura da 5°C a 10°C. Vento: da Ponente 5 Km/h.
Il sole sorge alle 07:35 tramonta alle 16:33.