| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | foschia leggera | 11°C | -- Prob. <10% |
|
66% | 1013 | 3690 m | |
| 05 | foschia leggera | 10.8°C | -- Prob. <10% |
|
62% | 1013 | 3730 m | |
| 08 | coperto | 12.4°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1014 | 3730 m | |
| 11 | coperto | 19.4°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1012 | 3440 m | |
| 14 | coperto | 19.2°C | -- Prob. 30% |
|
58% | 1011 | 3120 m | |
| 17 | coperto | 19.6°C | -- Prob. 30% |
|
60% | 1010 | 2830 m | |
| 20 | coperto | 15.3°C | -- Prob. <10% |
|
74% | 1009 | 2900 m | |
| 23 | coperto | 13.4°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1010 | 3160 m |
Entratico: coperto, temperatura da 11°C a 20°C. Vento: da Libeccio 6 Km/h.
Il sole sorge alle 06:52
tramonta alle 19:42.


