| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 18.7°C | -- Prob. 40% |
|
75% | 1022 | 3990 m | |
| 05 | nuvoloso e foschia | 16.8°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1021 | 4000 m | |
| 08 | coperto | 17°C | -- Prob. 40% |
|
71% | 1021 | 3870 m | |
| 11 | coperto | 24.6°C | -- Prob. <10% |
|
46% | 1021 | 3880 m | |
| 14 | quasi sereno | 26°C | -- Prob. <10% |
|
44% | 1020 | 3940 m | |
| 17 | coperto | 26.1°C | -- Prob. 40% |
|
49% | 1019 | 3980 m | |
| 20 | pioviggine | 17.3°C | 0.4 mm Prob. 70% |
|
71% | 1021 | 3920 m | |
| 23 | coperto | 16°C | -- Prob. 40% |
|
76% | 1021 | 3960 m |
Einsiedeln: nuvoloso, temperatura da 16°C a 26.9°C - Vento medio da Ponente 7 Km/h.
Il sole sorge alle 06:48
tramonta alle 19:59.


