| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno con foschia | 3.3°C | -- Prob. <10% |
|
72% | 1026 | 2780 m | |
| 04 | foschia | 2.5°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1025 | 2790 m | |
| 07 | foschia | 1.9°C | -- Prob. <10% |
|
73% | 1025 | 2810 m | |
| 10 | nuvoloso e foschia | 4.7°C | -- Prob. <10% |
|
68% | 1026 | 2790 m | |
| 13 | nuvoloso e foschia | 7.3°C | -- Prob. <10% |
|
69% | 1025 | 2770 m | |
| 16 | foschia | 6.6°C | -- Prob. <10% |
|
77% | 1024 | 2790 m | |
| 19 | nebbia | 4.9°C | -- Prob. <10% |
|
84% | 1025 | 2810 m | |
| 22 | nebbia | 4.2°C | -- Prob. <10% |
|
86% | 1025 | 2800 m |
Due Carrare: foschia, temperatura da 2°C a 7°C. Vento: da Ponente 3 Km/h.
Il sole sorge alle 07:31
tramonta alle 16:31.


