| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | sereno | 10.3°C | -- Prob. <10% |
|
52% | 1027 | 3750 m | |
| 04 | sereno | 9.5°C | -- Prob. <10% |
|
47% | 1028 | 3940 m | |
| 07 | sereno | 8.9°C | -- Prob. <10% |
|
45% | 1028 | 3970 m | |
| 10 | quasi sereno | 14.1°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1028 | 4000 m | |
| 13 | poco nuvoloso | 16.3°C | -- Prob. <10% |
|
39% | 1027 | 4010 m | |
| 16 | parzialmente nuvoloso | 14.3°C | -- Prob. <10% |
|
55% | 1026 | 4020 m | |
| 19 | parzialmente nuvoloso | 10.5°C | -- Prob. <10% |
|
61% | 1026 | 4020 m | |
| 22 | coperto | 10.5°C | -- Prob. <10% |
|
56% | 1026 | 4010 m |
Donato: poco nuvoloso, temperatura da 9°C a 16°C. Vento: da Mezzogiorno 7 Km/h.
Il sole sorge alle 07:03
tramonta alle 17:20.


