| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 17°C | -- Prob. 50% |
|
81% | 1016 | 3930 m | |
| 05 | coperto | 16°C | -- Prob. 50% |
|
82% | 1016 | 4020 m | |
| 08 | coperto | 17°C | -- Prob. 50% |
|
75% | 1016 | 4210 m | |
| 11 | coperto | 22.6°C | -- Prob. 50% |
|
61% | 1016 | 4450 m | |
| 14 | pioviggine | 24.9°C | 0.1 mm Prob. 60% |
|
59% | 1016 | 4570 m | |
| 17 | coperto | 23.8°C | -- Prob. 40% |
|
63% | 1016 | 4680 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 21°C | -- Prob. <10% |
|
80% | 1017 | 4760 m | |
| 23 | coperto | 19.5°C | -- Prob. <10% |
|
81% | 1017 | 4800 m |
Domanico: molto nuvoloso, temperatura da 16°C a 25°C. Vento: da Ponente 4 Km/h.
Il sole sorge alle 06:36
tramonta alle 19:04.


