| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | coperto | 9.6°C | -- Prob. 60% |
|
94% | 1010 | 2290 m | |
| 05 | coperto | 6.6°C | -- Prob. <10% |
|
96% | 1010 | 2230 m | |
| 08 | coperto | 5.7°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1009 | 2070 m | |
| 11 | coperto | 8°C | -- Prob. <10% |
|
79% | 1009 | 2160 m | |
| 14 | pioviggine | 8.2°C | 0.6 mm Prob. 70% |
|
93% | 1010 | 1680 m | |
| 17 | piovaschi e schiarite | 10.1°C | 1.1 mm Prob. 70% |
|
78% | 1012 | 1500 m | |
| 20 | molto nuvoloso | 7.8°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
81% | 1014 | 1440 m | |
| 23 | coperto | 7.6°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1016 | 1470 m |
Dinant: nubi e piovaschi, temperatura da 5.7°C a 10.1°C - Vento medio da Mezzogiorno 21 Km/h.
Il sole sorge alle 08:09
tramonta alle 18:41.


