| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 02 | sereno | 34.2°C | -- Prob. <10% |
|
25% | 999 | 5740 m | |
| 05 | sereno | 32.2°C | -- Prob. <10% |
|
29% | 1000 | 5690 m | |
| 08 | sereno | 35°C | -- Prob. <10% |
|
27% | 1001 | 5660 m | |
| 11 | sereno | 42.8°C | -- Prob. <10% |
|
14% | 1001 | 5660 m | |
| 14 | sereno | 46.4°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 998 | 5610 m | |
| 17 | sereno | 45.6°C | -- Prob. <10% |
|
9% | 997 | 5680 m | |
| 20 | sereno | 37.5°C | -- Prob. <10% |
|
17% | 999 | 5740 m | |
| 23 | sereno | 35.8°C | -- Prob. <10% |
|
22% | 1000 | 5740 m |
Dera Ghazi Khan: sereno, temperatura da 32.2°C a 46.4°C - Vento medio da Mezzogiorno 17 Km/h.
Il sole sorge alle 05:55
tramonta alle 18:37.


