| Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| 01 | coperto | 7.1°C | -- Prob. 30% |
|
88% | 1012 | 1670 m | |
| 04 | molto nuvoloso | 6.2°C | -- Prob. <10% |
|
89% | 1012 | 1720 m | |
| 07 | pioviggine | 6.2°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
90% | 1013 | 1610 m | |
| 10 | pioviggine | 6.6°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
86% | 1014 | 1520 m | |
| 13 | pioviggine | 5.2°C | 0.2 mm Prob. 70% |
|
88% | 1014 | 1390 m | |
| 16 | pioviggine | 5°C | 0.1 mm Prob. 70% |
|
78% | 1014 | 1150 m | |
| 19 | coperto | 3.7°C | -- Prob. 50% |
|
77% | 1016 | 980 m | |
| 22 | coperto | 3.6°C | -- Prob. <10% |
|
78% | 1016 | 950 m |
Deliceto: pioviggine, temperatura da 4°C a 7°C. Vento: da Tramontana 16 Km/h.
Il sole sorge alle 07:01
tramonta alle 16:31.


